令和8年6月22日公開情報
入札期間:7月8日~7月14日
開札日 :7月17日(金)
| 事件物件番号 | 所在地(地図リンク) | 種類 | 基準価額 | 可能価額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和07年(ケ)第178号 | 📍広島市安佐北区三入南一丁目 | 宅地 | 3,046,000円 | 2,436,800円 |
| 令和07年(ケ)第178号 | 📍広島市安佐北区三入南一丁目 | 宅地 | 2,622,000円 | 2,097,600円 |
| 令和08年(ケ)第12号 | 📍広島市中区千田町一丁目 | 宅地 | 40,727,000円 | 32,581,600円 |
| 事件物件番号 | 所在地(地図リンク) | 種類 | 基準価額 | 可能価額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和07年(ケ)第131号 | 📍広島市安佐北区あさひが丘九丁目 | 作業所・倉庫・事務所 | 1,966,000円 | 1,572,800円 |
| 令和07年(ケ)第164号 | 📍広島市中区大手町五丁目 | 居宅・店舗 | 19,659,000円 | 15,727,200円 |
| 令和07年(ケ)第173号 | 📍広島市佐伯区美鈴が丘東三丁目 | 居宅・車庫 | 11,316,000円 | 9,052,800円 |
| 令和06年(ケ)第102号 | 📍呉市広石内四丁目 | 居宅 | 1,690,000円 | 1,352,000円 |
| 令和07年(ケ)第192号 | 📍広島市佐伯区屋代一丁目 | 居宅 | 5,365,000円 | 4,292,000円 |
| 令和08年(ケ)第1号 | 📍竹原市田万里町 | 居宅 | 2,312,000円 | 1,849,600円 |
| 令和07年(ヌ)第43号 | 📍東広島市志和町志和堀 | 居宅 | 889,000円 | 711,200円 |
| 令和08年(ヌ)第8号 | 📍東広島市西条町寺家 | 居宅 | 6,671,000円 | 5,336,800円 |
| 令和07年(ケ)第81号 | 📍東広島市高屋高美が丘四丁目 | 居宅 | 7,407,000円 | 5,925,600円 |
| 令和07年(ケ)第187号 | 📍三次市三次町 | 居宅 | 23,580,000円 | 18,864,000円 |
| 令和08年(ケ)第2号 | 📍安芸郡熊野町出来庭十丁目 | 居宅 | 1,950,000円 | 1,560,000円 |
| 令和08年(ケ)第6号 | 📍広島市安佐北区口田南六丁目 | 居宅 | 9,786,000円 | 7,828,800円 |
| 令和08年(ケ)第9号 | 📍安芸郡熊野町出来庭三丁目 | 居宅・事務所 | 7,733,000円 | 6,186,400円 |
| 令和07年(ケ)第157号 | 📍竹原市港町一丁目 | 作業場・居宅 | 3,380,000円 | 2,704,000円 |
| 令和07年(ケ)第59号 | 📍豊田郡大崎上島町中野 | 事務所・工場 | 4,780,000円 | 3,824,000円 |
| 令和07年(ケ)第139号 | 📍山県郡北広島町本地 | 居宅・事務所・倉庫 | 13,260,000円 | 10,608,000円 |
| 令和07年(ケ)第180号 | 📍安芸郡海田町寺迫一丁目 | 共同住宅 | 49,232,000円 | 39,385,600円 |
| 事件物件番号 | 所在地(地図リンク) | 種類 | 基準価額 | 可能価額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和07年(ケ)第182号 | 📍広島市西区古江東町 | 居宅 | 37,792,000円 | 30,233,600円 |
| 令和07年(ケ)第191号 | 📍広島市南区東荒神町 | 居宅 | 8,886,000円 | 7,108,800円 |
| 令和07年(ケ)第158号 | 📍呉市和庄一丁目 | 居宅 | 3,700,000円 | 2,960,000円 |
| 令和07年(ケ)第193号 | 📍呉市広駅前二丁目 | 居宅 | 24,847,000円 | 19,877,600円 |
※競売物件の詳細な情報が知りたい方は、お問い合わせ又は[email protected] までメールでご連絡ください。